LOKATA KASKADA 10% | |||
Wysokość oprocentowania w skali roku: | |||
- 1 miesiąc 1,00% | - 7 miesiąc 5,00% | ||
- 2 miesiąc 1,50% | - 8 miesiąc 6,00% | ||
- 3 miesiąc 2,50% | - 9 miesiąc 7,00% | ||
- 4 miesiąc 3,00% | - 10 miesiąc 8,00% | ||
- 5 miesiąc 3,50% | - 11 miesiąc 9,00% | ||
- 6 miesiąc 4,00% | - 12 miesiąc 10,00% | ||
Oprocentowanie lokaty kaskada obowiązuje od dnia 20.07.2022 r. |
|||
Minimalna kwota lokaty - 500,00 zł. |
|||
Przedterminowe wycofanie środków |
|||
Comiesięczne oprocentowanie wg stałej stopy procentowej. |